Less Information
Gallery of photographs
 |
D2A_1219.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 15:53:46 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 135mm |
|
 |
D2A_1224.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:16:16 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 170mm |
|
 |
D2A_1225.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:18:10 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 170mm |
|
 |
D2A_1227.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:20:42 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 170mm |
|
 |
D2A_1228.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:20:54 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
D2A_1229.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:21:33 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
 |
D2A_1232.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:22:43 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1237.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:26:17 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 170mm |
|
 |
D2A_1239.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:28:11 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 150mm |
|
 |
D2A_1241.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:31:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 150mm |
|
 |
D2A_1246.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:40:31 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
D2A_1248.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:48:56 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 170mm |
|
 |
D2A_1259.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 16:59:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 170mm |
|
 |
D2A_1260.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:00:05 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1262.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:01:57 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 135mm |
|
 |
D2A_1266.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:03:10 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 135mm |
|
 |
D2A_1271.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:07:25 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1273.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:09:36 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1275.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:10:08 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1277.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:10:39 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
D2A_1278.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:32:40 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
D2A_1283.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:33:10 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 36mm |
|
 |
D2A_1291.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:33:44 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
D2A_1296.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:34:20 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
D2A_1300.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:36:33 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 135mm |
|
 |
D2A_1304.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:43:16 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
D2A_1305.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:43:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
D2A_1307.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:45:45 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
D2A_1308.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:46:01 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 112mm |
|
 |
D2A_1311.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:46:39 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 75mm |
|
 |
D2A_1312.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:47:43 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|
 |
D2A_1313.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:48:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
D2A_1314.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:49:23 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
D2A_1318.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 17:59:04 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1323.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 18:13:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1328.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 18:27:22 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1330.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 18:28:20 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 200mm |
|
 |
D2A_1333.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:22:37 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
D2A_1342.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:23:00 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 26mm |
|
 |
D2A_1349.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:23:21 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 26mm |
|
 |
D2A_1351.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:23:22 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 26mm |
|
 |
D2A_1352.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:23:38 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 95mm |
|
 |
D2A_1356.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:23:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
D2A_1371.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:25:20 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
D2A_1373.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:26:36 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
D2A_1387.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:27:07 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
D2A_1393.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:27:17 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
D2A_1407.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:28:25 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
D2A_1410.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:28:28 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 32mm |
|
 |
D2A_1416.jpg |
| Date/Time: | 2005:03:08 19:28:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|